Zurück 
  Vor 
  Cookie-Einstellungen  
  Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. 
 Konfiguration
  Technisch erforderlich 
     Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig. 
  "Alle Cookies ablehnen" Cookie 
  "Alle Cookies annehmen" Cookie 
  Advanced Cart 
  Ausgewählter Shop 
  CSRF-Token 
  Cookie-Einstellungen 
  Individuelle Preise 
  Kundenspezifisches Caching 
  Session 
  Währungswechsel 
  Komfortfunktionen 
     Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers. 
  Merkzettel 
  Statistik & Tracking 
     Endgeräteerkennung 
  Google Analytics 
  Google Tag Manager 
  Partnerprogramm 
  Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt. 
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
 Ihr Online-Preis:
   39,80 € *  
 zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-13571-8030200
- EAN: 4048879581912
- eCl@ss: 27279220
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
 Technische Daten UR Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I Kodierung... mehr 
  Produktbeschreibung zu "M12 Bu. Flansch A-kod. HWM" 
  Herstellernummer: 7000-13571-8030200  
 DeviceNet, CANopenFlanschbuchseM12, 5-poligHinterwandmontagefreies LeitungsendeBefestigungsmutter
 Produktinformationen "M12 Bu. Flansch A-kod. HWM" 
 Technische Daten
| UR | |
|---|---|
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I | 
| Kodierung | A-kodiert | 
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd | 
| Verschraubung | M12 (SW14) | 
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) | 
| Schutzart NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) | 
| Material (Verriegelung) | Messing, vernickelt | 
| Material | PUR | 
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm | 
| Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) | 
| CANopen | |
| Abmantellänge | 20 mm | 
| Verschmutzungsgrad | 3 | 
| Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung | 
| DeviceNet DeviceNet DeviceNet | |
| Adernzahl/-querschnitt | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² | 
| Aderisolation | PE (rt, sw), (bl, ws) | 
| Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) | 
| Außen-Ø | 6.9 mm ±5% | 
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø | 
| Bauform | 13571 | 
| Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C | 
| Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C | 
| Kabelkennung | 803 | 
| Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE | 
| Kabelgewicht [g/m] | 63,12 | 
| Material (Leiter) | Cu-Litze, verzinnt | 
| Widerstand (Leiter) | max. 78 Ω/km (Datenpaar), max. 54 Ω/km (Powerpaar); (20 °C) | 
| Querschnitt (Leiter) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² | 
| AWG | ähnlich AWG 24 (0.25 mm²); ähnlich AWG 22 (0.34 mm²) | 
| Material (Aderisolierung) | Zell-PE (Datenpaar ws, bl); PE (Powerpaar sw, rt) | 
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) | 
| Adernfarbe/Nummerierung | ws, bl (Datenpaar); sw, rt (Powerpaar) | 
| Verseilverbund | geschirmtes Adernpaar blau/weiß mit geschirmtem Adernpaar rot/schwarz verseilt | 
| Schirmung | ja | 
| Schirmung (Art) | Kupfergeflecht | 
| optische Schirmbedeckung | min. 65% | 
| Material (Mantel) | PUR | 
| Außen-Ø (Mantel) | 6.9 mm ±5% | 
| Farbe (Mantel) | violett | 
| Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC | 
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit | 
| thermische Beständigkeit | flammwidrig | 
| Nennspannung | 300 V | 
| Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C | 
| Temperaturbereich (bewegt) | -30...+70 °C | 
| Biegeradius (fest) | 6× Außen-Ø | 
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø | 
| Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) | 
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s | 
| Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV | 
| Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² | 
| Mantelfarbe | violett | 
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A | 
| Polzahl | 5 | 
| Kodierung: | A | 
| Seite 1 Anschluss: | M12 Flansch | 
| Seite 2 Anschluss: | freies Leitungsende | 
| Seite 1 Kabelabgang: | 0° | 
| Seite 1 Polzahl: | 5 | 
| Produktfamilie: | Industrie Standard | 
| Anwendung: | CANopen, DeviceNet | 
| Funktionen: | Geschirmt | 
| Typ: | Buchse | 
| Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Schleppkettentauglich | 
| Zulassungen: | UR | 
| Kabeltyp: | PUR | 
| Leitungslänge: | 2,00 m | 
| Mantelfarbe: | violett | 
 Downloads zu "M12 Bu. Flansch A-kod. HWM" 
   
 