Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
5,59 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 20,00 € Schnittkosten
Sparen Sie die 20€ Schnittkosten und wählen Sie nicht den individuellen Längenzuschnitt bei der Aufmachung.
- Artikel-Nr.: SC-1220-0164011
- EAN: 4044773486681
- Zolltarifnummer: 85444993
- Ursprungsland: DE
Nutzen Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter Platzsparend und... mehr
Produktinformationen "KE20L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC"
Nutzen
Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und DatenblätterPlatzsparend und flexibel
Anwendungsgebiete
Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenIm Umfeld der Temperaturmessung bzw. Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement. Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen.
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
| Außenmantelfarbe: | schwarz |
| CE gekennzeichnet: | nein |
| Geschirmt: | ja |
| UV-beständig: | ja |
| Nennaussendurchmesser: | 7.6 mm |
| Minimaler Biegeradius in mm, gelegentlich bewegt: | 114.0 mm |
| Gewicht: | 85 kg/km |
| Außenmantelfarbe RAL Ton: | RAL 9005 |
| UV-beständig nach: | EN 50525-1 (Leitungen mit schwarzem Mantel sind für dauerhaften Einsatz im Freien geeignet) |
| Art des Gesamtschirm: | alukaschierte Kunststofffolie |
| UKCA gekennzeichnet: | nein |
| Minimaler Biegeradius in mm, festverlegt: | 114.0 mm |
| Temperatur, gelegentlich bewegt: | -5 °C bis 80 °C |
| Ader Farbcode: | IEC 60584-3 (LAPP Anhang T8) |
| Chemisch beständig: | nein |
| Leiteraufbau: | 48 x 0,20mm |
| Produkttyp: | Thermoleitung |
| Minimaler Biegeradius, festverlegt: | 15 x Außendurchmesser |
| Thermo- und Ausgleichsleitung Aufbau: | PVC-ST-PVC - rund |
| Thermo- und Ausgleichsleitung Farbcode: | IEC |
| Thermo- und Ausgleichsleitung Typ: | JX |
| Einsatzgebiet: | flexibelfeste Verlegung |
| Leitungsabmessung: | 2X1.5 |
| Aderidentifizierung: | Farben |
| Grundmaterial des Außenmantels: | Polyvinylchlorid |
| Anzahl Adern: | 2 |
| EAC zertifiziert: | Ja |
| EAC Zertifizierungsnummer: | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| Einschließlich Schutzleiter: | nein |
| Flammwidrig: | ja |
| Flammwidrigkeit nach: | IEC 60332-1-2 |
| Flammwidrigkeit nach UN/ECE-R118 getestet: | nein |
| Grundmaterial der Aderisolation: | Polyvinylchlorid |
| Grundmaterial der Aderisolation, Kurzform: | PVC |
| Grundmaterial des Außenmantels, Kurzform: | PVC |
| Leiternennquerschnitt (mm2): | 1.5 mm² |
| Halogenfrei: | nein |
| Leitungsform: | rund |
| Minimaler Biegeradius, gelegentlich bewegt: | 15 x Außendurchmesser |
| Mit Bewehrung: | nein |
| Nennwerte: | Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. |
| PWIS-frei: | ja |
| Temperatur, fest verlegt: | -40 °C bis 80 °C |
| UoM: | true |
| Ölbeständig: | nein |
| Top 5: | Thermoleitung JX IEC PVC-ST-PVC - rund 2X1.5 |
Downloads zu "KE20L Fe/CuNi JX 2x1,5 IEC"