Zurück 
  Vor 
  Cookie-Einstellungen  
  Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. 
 Konfiguration
  Technisch erforderlich 
     Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig. 
  "Alle Cookies ablehnen" Cookie 
  "Alle Cookies annehmen" Cookie 
  Advanced Cart 
  Ausgewählter Shop 
  CSRF-Token 
  Cookie-Einstellungen 
  Individuelle Preise 
  Kundenspezifisches Caching 
  Session 
  Währungswechsel 
  Komfortfunktionen 
     Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers. 
  Merkzettel 
  Statistik & Tracking 
     Endgeräteerkennung 
  Google Analytics 
  Google Tag Manager 
  Partnerprogramm 
  Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt. 
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  
 Abbildung ähnlich
  Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
 Ihr Online-Preis:
   17,30 € *  
 zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
typische Produktionszeit ca. 10 Werktage
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-88071-0110150
- EAN: 4048879126434
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
 Technische Daten cULus Polzahl 4 Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I... mehr 
  Produktbeschreibung zu "M8 St. 90° / M8 Bu. 0°" 
  Herstellernummer: 7000-88071-0110150  
 Stecker gewinkelt - Buchse geradeM8 - M8, 4-polig
 Produktinformationen "M8 St. 90° / M8 Bu. 0°" 
 Technische Daten
| cULus | |
|---|---|
| Polzahl | 4 | 
| Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I | 
| LED-Anzeige | nein | 
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd | 
| Verschraubung | M8 (SW9) | 
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) | 
| Material | PUR | 
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt | 
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm | 
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt | 
| cCSAus | |
| Material (Kontakt) | Kupferlegierung | 
| Material (Kontaktoberfläche) | Au | 
| Material (Dichtung) | FKM | 
| Verschmutzungsgrad | 3 | 
| Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung | 
| Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.25 mm² | 
| Aderisolation | PVC (br, ws, bl, sw) | 
| Bauform | 88071 | 
| Material (Mantel) | PVC (UL/CSA) | 
| Außen-Ø | 4.8 mm ±5% | 
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø | 
| Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C | 
| Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C | 
| Kabelkennung | 011 | 
| Kabeltyp | 1 (PVC) | 
| Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA | 
| Kabelgewicht [g/m] | 34,76 | 
| Material (Leiter) | Cu-Litze, blank | 
| Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) | 
| Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm | 
| Aufbau (Leiter) | 14× 0.15 mm (Litzenklasse 5) | 
| Querschnitt (Leiter) | 4× 0.25 mm² | 
| AWG | ähnlich AWG 24 | 
| Material (Aderisolierung) | PVC | 
| Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei | 
| Shore-Härte (Aderisolierung) | 45 ±5 D | 
| Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% | 
| Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | 
| Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws | 
| Verseilverbund | 4 Adern verseilt | 
| Schirmung | nein | 
| Material (Mantel) | PVC | 
| Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei | 
| Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A | 
| Außen-Ø (Mantel) | 4.8 mm ±5% | 
| Farbe (Mantel) | gelb | 
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC | 
| chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit | 
| thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 | 
| Nennspannung | UL 300 V AC | 
| Prüfspannung | 2000 V AC | 
| Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 | 
| Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C | 
| Temperaturbereich (bewegt) | -5...+80 °C | 
| Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø | 
| Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø | 
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV | 
| Mantelfarbe | gelb | 
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A | 
| Seite 1 Anschluss: | M8 | 
| Seite 2 Anschluss: | M8 | 
| Seite 1 Kabelabgang: | 90° | 
| Seite 2 Kabelabgang: | 0° | 
| Seite 1 Polzahl: | 4 | 
| Seite 2 Polzahl: | 4 | 
| Produktfamilie: | Industrie Standard | 
| Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung | 
| Funktionen: | ohne LED, ungeschirmt | 
| Typ: | Stecker - Buchse | 
| Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, Reinigungsmittelbeständig | 
| Zulassungen: | cCSAus, cULus | 
| Kabeltyp: | PVC | 
| Leitungslänge: | 1,50 m | 
| Mantelfarbe: | gelb | 
 Downloads zu "M8 St. 90° / M8 Bu. 0°" 
   
  
  
  
 